以下是茂名粤课堂初三课程表(广东省初中课程)的一个例子:时间|星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|------------|------------|------------|------------|------------|------------|08:00-08:40|数学|英语|语文|数学|英语|08:50-09:30|英语|语文|数学|英语|语文|09:40-10:20|语文|数学

以下是茂名粤课堂初三课程表(广东省初中课程)的一个例子:
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
08:00-08:40 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 |
08:50-09:30 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
09:40-10:20 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 |
10:30-11:10 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 |
11:20-12:00 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
14:00-14:40 | 化学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 |
14:50-15:30 | 地理 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 |
15:40-16:20 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
16:30-17:10 | 政治 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 |
请注意,这只是一个示例,实际的课程表可能会根据学校和年级的不同而有所不同。
